Researchers | ||||||
Category | Supervising agency | Executing agency | Research focus | Head count | FTEs | Year |
Government | Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique: Direction Générale à la Recherche Scientifique et Technologique. | Centre de Recherche Agronomique de Loudima (CRAL) | Food crops | 17.0 | 17.0 | 2001 |
Centre de Recherches Vétérinaires et Zootechniques (CRVZ) | Livestock and animal health | 33.0 | 33.0 | 2001 | ||
Centre de Recherche sur l'Amélioration Génétique des Plantes (CERAG) | Ecology, forestry | 15.0 | 15.0 | 2001 | ||
Centre d’Etudes sur les Ressources Végétales (CERVE) | Plants, flowers | 16.0 | 16.0 | 2001 | ||
Centre de Recherche sur la Conservation et la Restauration des Terres (CRCRT) | Soil | 6.0 | 6.0 | 2001 | ||
Centre de Recherche Forestière du Littoral (CRFL) | Forestry | 4.0 | 4.0 | 2001 | ||
Centre de Recherche Forestière de Ouesso (CRFO) | Forestry | 6.0 | 6.0 | 2001 | ||
Centre de Recherche Hydrobiologique de Mossaka (CRHM) | Natural resources, fisheries | 4.0 | 4.0 | 2001 | ||
Centre de Recherche et d'Initiation des Projets de Technologie (CRIPT) | Post-harvest | 4.0 | 2.0 | 2001 | ||
Centre de Recherche et d'Étude en Sciences Sociales et Humaines (CRESSH) | Socio-economics | 16.0 | 1.6 | 2001 | ||
Groupe d'Étude et de Recherche sur la Biodiversité Biologique (GERDIB) | Forestry, natural resources, post-harvest | 5.0 | 2.5 | 2001 | ||
Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de la Promotion de la Femme | Centre National d’Etudes des Sols (CNES) | Soils | 3.0 | 3.0 | 2001 | |
Higher Education | Université Marien Ngouabi | Institut de Développement Rural (IDR) | Diverse | 57.0 | 22.8 | 2001 |
Country Profile - Republic of Congo
Country Profile - Congo, Rep.